|
RESULTADOS
DE LAS FINALES DE LOS CAMPEONATOS BST 2001
|
|||
|
BAKIO
SURF TALDEA "AUGUSTUS 2001" 4-5/8
|
|||
|
SURF ALEVIN
|
SURF FEMINAS
|
SURF SUB-14
|
SURF SUB-16
|
| 1.Unai Arriola | 1.Leire Groven | 1. Imanol García | 1.Asier Guijarro |
| 2.Gonzalo Canales | 2.Nahia Zorrilla | 2.Alex Gimeno | 2.Txabi Elguezabal |
| 3.Jorge Larreo | 3.Nahikari Prado | 3.Carmelo Canales | 3.Lukas Elguezabal |
| 4.Xabier Nebreda | 4.Olaia Elorriaga | 4.Edu | 4.Markos Azpiroz |
|
SURF SENIOR
|
SURF MASTERS
|
SURF LONGBOARD
|
SURF OPEN
|
| 1.Ricardo Perez | 1.Nando Urquidi | 1.Alex Candina | 1.Gontzal Mendiola |
| 2.Iker Ruiz | 2.Rafa Urrutia | 2.Jupa Soler | 2.Mikel Zuñiga |
| 3.Javier Arteche | 3.Jupa Soler | 3.Jon Aspuru | 3.Ricardo Perez |
| 4.Alberto Urrutia | 4.Andoni Anuzita | 4.Javi Arteche | 4.Julen Arroiz |
|
BODY SUB-16
|
BODY OPEN
|
EXPRESION SESSION
|
|
| 1.Gorka Lasa | 1.Gaizka Eguiguren | 1.Asier Guijarro | |
| 2.Adrian Ruiz | 2.Gorka Lasa | ||
| 3.Joseba Carcedo | 3.Xabi Larrucea | ||
| 4.Aitor Alegre | 4.Javi Radrigales | ||
|
BAKIO
SURF TALDEA "SEPTEMBER SESSIONS" 14-15/9
|
|||
|
SURF SENIOR
|
SURF SUB-14
|
SURF SUB-16
|
SURF OPEN
|
| 1.Titus Zabaleta | 1.Unai Alonso | 1.Txaber Trojaola | 1.Ibon Elorriaga |
| 2.Alberto Urrutia | 2.Imanol Garcia | 2.Asier Guijarro | 2.Titus Zabaleta |
| 3.Gimbel | 3.Edu Beltrán | 3.Marcos Azpiroz | 3.Albaro Garai |
| 4.Iker Ruiz | 4.Luke Laybutt | 4.Lukas Elgezabal | 4.Txaber Trojaola |
|
SURF MASTERS
|
SURF LONGBOARD
|
BODY OPEN
|
|
| 1.Santi Zaldúa | 1.Albaro Garai | 1.Jon Renobales | |
| 2.Germán Iriarte | 2.Javi Aguirrezabal | 2.Mario Ruiz | |
| 3.Nando Urquidi | 3.Germán Iriarte | 3.Javi Radrigales | |
| 4.Jupa Soler | 4.Jupa Soler | 4.Xabi Larrucea | |
|
BAKIO
SURF TALDEA "PUERTO CLASSIC 2001" 29-30/12
|
|||
|
SURF SENIOR
|
BODY SUB-16
|
SURF SUB-16
|
SURF OPEN
|
| 1.Julen Arroiz | 1.Javi Radigales | 1.Txaber Trojaola | 1.Txaber Trojaola |
| 2.Ritxi Pérez | 2.Gorka Lasa | 2.Asier Guijarro | 2.Mikel Zuñiga |
| 3.Jokin Arroyo | 3.Mikel Rojo | 3.Lukas Elgezabal | 3.Titus Zabaleta |
| 4.Josemi Martín | 4.David Saez | 4.Txabi Elgezabal | 4.Jupa Soler |
|
SURF MASTERS
|
SURF LONGBOARD
|
BODY OPEN
|
|
| 1.Jupa Soler | 1.Iker Erauzkin | 1.Gaizka Eguiguren | |
| 2.Rafa Urrutia | 2.Jupa Soler | 2.Javi Radigales | |
| 3.Javi Artetxe | 3.Jon Aspuru | 3.Lander Barrenetxea | |
| 4.Jorge Mateos | 4.Albaro Garai | 4.Gorka Lasa | |