Tabla de Mareas Diciembre 2000 |
||||||
| domingo | lunes | martes | miercoles | jueves | viernes | sabado |
| 1 | 2 | |||||
| Plea: 07:18 - 18:41 | Plea: 08:04 - 20:32 | |||||
| Baja: 01:06 - 13:35 | Baja: 01:49 - 14:23 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Plea: 09:01 - 21:37 | Plea: 10:09 - 22:55 | Plea: 11:21 - 00:06 | Plea: 12:25 - --:-- | Plea: 01:02 - 13:20 | Plea: 01:48 - 14:07 | Plea: 02:31 - 14:51 |
| Baja: 02:40 - 15:20 | Baja: 03:45 - 16:29 | Baja: 05:01 - 17:39 | Baja: 06:10 - 18:39 | Baja: 07:06 - 19:30 | Baja: 07:53 - 20:14 | Baja: 08:36 - 20:55 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Plea: 03:12 - 15:34 | Plea: 03:53 - 16:18 | Plea: 04:36 - 17:04 | Plea: 05:22 - 17:53 | Plea: 06:10 - 18:44 | Plea: 08:20 - 20:16 | Plea: 08:01 - 20:41 |
| Baja: 09:18 - 21:37 | Baja: 10:02 - 22:19 | Baja: 10:48 - 23:04 | Baja: 11:35 - 23:51 | Baja: 12:26 - 00:41 | Baja: 13:20 - --:-- | Baja: 01:35 - 14:18 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Plea: 09:06 - 21:49 | Plea: 10:16 - 23:02 | Plea: 11:29 - 00:12 | Plea: 12:38 - --:-- | Plea: 01:12 - 13:39 | Plea: 02:04 - 14:29 | Plea: 02:48 - 15:13 |
| Baja: 02:35 - 15:23 | Baja: 03:41 - 16:32 | Baja: 04:53 - 17:42 | Baja: 06:04 - 18:47 | Baja: 0708 - 19:42 | Baja: 08:02 - 20:30 | Baja: 08:49 - 21:11 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Plea: 03:28 - 15:51 | Plea: 04:04 - 16:27 | Plea: 04:39 - 17:00 | Plea: 05:13 - 17:33 | Plea: 05:46 - 18:06 | Plea: 06:21 - 18:40 | Plea: 06:57 - 19:17 |
| Baja: 09:31 - 21:49 | Baja: 10:11 - 22:26 | Baja: 10:49 - 23:01 | Baja: 11:25 - 23:35 | Baja: 12:00 - 00:09 | Baja: 12:34 - 00:45 | Baja: 13:11 - --:-- |
| 31 | ||||||
| Plea: 07:37 - 19:58 | ||||||
| Baja: 01:22 - 13:50 | ||||||
|
www.
bakio.com / www. bakio.com / www. bakio.com / www. bakio.com
|
|
|